春日部市 仲介手数料無料 新築戸建3000万円~ 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
新築戸建 新築住宅 春日部市南中曽根
71491
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市南中曽根347-9 3号棟 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 146m²(44.16坪) |
| 建物面積 | 106.61m²(32.24坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 133.43m²(40.36坪) |
| 建物面積 | 99.83m²(30.19坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 B号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.35m²(32.17坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 10号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 103.69m²(31.36坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 5号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.38m²(33.99坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 133.14m²(40.27坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 春日部市備後東4期
72320
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目12-16付近 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.08m²(30.57坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 5号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 147.26m²(44.54坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市粕壁東Ⅰ
72313
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市粕壁東6丁目2-10付近 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩21分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 藤の牛島まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.31m²(30.34坪) |
| 建物面積 | 97.92m²(29.62坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 F号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.92m²(41.41坪) |
| 建物面積 | 95.95m²(29.02坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市下蛭田
72334
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市下蛭田85-1 3号棟 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 東岩槻まで 徒歩12分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.62m²(36.79坪) |
| 建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.15m²(30.29坪) |
| 建物面積 | 100.64m²(30.44坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 6号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.42m²(34坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.22m²(36.36坪) |
| 建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 1号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 102.99m²(31.15坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 11号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.11m²(30.28坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.14m²(30.29坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 6号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.31m²(37.3坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 108.35m²(32.77坪) |
| 建物面積 | 99.06m²(29.96坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
