春日部市 仲介手数料無料 新築戸建3000万円~ 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 G号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.4m²(45.49坪) |
| 建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市下蛭田
72334
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市下蛭田85-1 3号棟 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 東岩槻まで 徒歩12分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 121.62m²(36.79坪) |
| 建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 11号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 6号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.42m²(34坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 6号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.31m²(37.3坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市南第18
72424
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市南2丁目5-15付近 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩17分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.88m²(31.72坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 133.43m²(40.36坪) |
| 建物面積 | 99.83m²(30.19坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 108.35m²(32.77坪) |
| 建物面積 | 99.06m²(29.96坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.11m²(30.28坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.14m²(30.29坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.15m²(30.29坪) |
| 建物面積 | 100.64m²(30.44坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 1号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 F号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.92m²(41.41坪) |
| 建物面積 | 95.95m²(29.02坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 春日部市備後東4期
72320
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目12-16付近 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.08m²(30.57坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市下蛭田
72334
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市下蛭田85-1 2号棟 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 東岩槻まで 徒歩12分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 133.42m²(40.35坪) |
| 建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 7号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 8号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 104.89m²(31.72坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 9号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 124.27m²(37.59坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 E号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.5m²(37.96坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
