春日部市 仲介手数料無料 新築戸建3000万円~ 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (2/2)
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 1号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 105.39m²(31.88坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市下蛭田
72334
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市下蛭田85-1 4号棟 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 東岩槻まで 徒歩12分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 131.1m²(39.65坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 7号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 8号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 104.89m²(31.72坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 124.27m²(37.59坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市中央8丁目
72318
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市中央8丁目3-43付近 No.2 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.15m²(36.34坪) |
| 建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新築戸建 春日部市豊町2丁目
72411
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市豊町2丁目16-56 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 八木崎まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 195.27m²(59.06坪) |
| 建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市本田町1丁目
72154
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市本田町1丁目3-3 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩18分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 藤の牛島まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.85m²(41.09坪) |
| 建物面積 | 96.27m²(29.12坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
物件数:29件
1 2 (2/2)
