春日部市 新築[春日部駅] 不動産 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
新築戸建 新築戸建 春日部市粕壁東Ⅰ
72313
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市粕壁東6丁目2-10付近 A号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩21分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 藤の牛島まで 徒歩13分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス5分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.93m²(30.53坪) |
| 建物面積 | 79.07m²(23.91坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 第2期春日部市南
72354
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市南3丁目13-15 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩18分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 76.76m²(23.21坪) |
| 建物面積 | 92.11m²(27.86坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 新築戸建 春日部市谷原第3
72446
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市谷原3丁目9-2 1号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 80.01m²(24.2坪) |
| 建物面積 | 83.42m²(25.23坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 133.14m²(40.27坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 10号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 103.69m²(31.36坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼3丁目
72370
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼3丁目85-2 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.41m²(34.91坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 5号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 147.26m²(44.54坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市南第18
72424
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市南2丁目5-15付近 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩17分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 154.22m²(46.65坪) |
| 建物面積 | 90.75m²(27.45坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新築戸建 春日部市粕壁東Ⅰ
72313
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市粕壁東6丁目2-10付近 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩21分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 藤の牛島まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.31m²(30.34坪) |
| 建物面積 | 97.92m²(29.62坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 5号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.38m²(33.99坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.22m²(36.36坪) |
| 建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市谷原第3
72446
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市谷原3丁目9-2 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.94m²(34.76坪) |
| 建物面積 | 89.5m²(27.07坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 11号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 6号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.42m²(34坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 6号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.31m²(37.3坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市南第18
72424
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市南2丁目5-15付近 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩17分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.88m²(31.72坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.11m²(30.28坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.14m²(30.29坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.15m²(30.29坪) |
| 建物面積 | 100.64m²(30.44坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 1号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
