春日部市 東中学校 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 10号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 103.69m²(31.36坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 5号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.38m²(33.99坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 11号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 6号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.42m²(34坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.11m²(30.28坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.14m²(30.29坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.15m²(30.29坪) |
| 建物面積 | 100.64m²(30.44坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 7号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 8号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 104.89m²(31.72坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 9号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
