春日部市 新築3000万円~ 不動産 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築住宅 春日部市南中曽根

71491
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市南中曽根347-9 1号棟 |
交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140m²(42.35坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 新築住宅 春日部市南中曽根

71491
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市南中曽根347-9 2号棟 |
交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140m²(42.35坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 新築戸建 備後東2期 全8棟

72128
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市備後東2丁目17-51付近 B号棟 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.27m²(55.13坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 新築戸建 いろどりアイタウン六軒町

70679
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市六軒町112-4 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩26分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 藤の牛島まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.75m²(34.1坪) |
建物面積 | 101.36m²(30.66坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 新築戸建 春日部市武里中野1期

71804
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市武里中野33ー20 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.92m²(38.39坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東16期

72038
価格 | 3,388万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市備後東2丁目19-5付近 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.48m²(33.72坪) |
建物面積 | 104.93m²(31.74坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 新築戸建 下蛭田全2邸

72053
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市下蛭田344-6 2号棟 |
交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.29m²(37.29坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 新築戸建 備後東2期 全8棟

72128
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市備後東2丁目17-51付近 C号棟 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.05m²(46.9坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東7丁目

71023
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市備後東7丁目35-16 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩8分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) せんげん台まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.86m²(35.95坪) |
建物面積 | 102.77m²(31.08坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市豊野町1丁目 全2区画

70034
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市豊野町1丁目21-13付近 1号棟 |
交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 藤の牛島まで 徒歩34分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩35分 |
間取 | 3LDK+小屋裏 |
土地面積 | 135.03m²(40.84坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 新築戸建 春日部市粕壁東Ⅸ

72203
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市粕壁東5丁目13-26 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.51m²(30.7坪) |
建物面積 | 94.6m²(28.61坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 新築戸建 備後東2期 全8棟

72128
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市備後東2丁目17-51付近 D号棟 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.1m²(40.26坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 新築戸建 備後東2期 全8棟

72128
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市備後東2丁目17-51付近 G号棟 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.99m²(45.97坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 新築戸建 大衾4期

72182
価格 | 3,599万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市大衾123-8、123-16 |
交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 南桜井まで 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 126.26m²(38.19坪) |
建物面積 | 105.06m²(31.78坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大枝

72155
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市大枝817-3 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) せんげん台まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 96.83m²(29.29坪) |
建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 新築戸建 備後西10期

72136
価格 | 3,688万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市備後西2丁目11-32 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩13分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.9m²(30.52坪) |
建物面積 | 95.73m²(28.95坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 新築戸建 春日部市一ノ割4丁目

71596
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市一ノ割4丁目819-1 2号棟 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩13分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩25分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 114m²(34.48坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 春日部市豊町Ⅲ

72162
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市豊町5丁目3-10 2号棟 |
交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 八木崎まで 徒歩17分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス12分 停歩1分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 93.81m²(28.37坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼4期

72209
価格 | 3,948万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市大沼3丁目103-1 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩22分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116m²(35.09坪) |
建物面積 | 103.74m²(31.38坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 新築戸建 備後東Ⅹ

72224
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 春日部市備後東1丁目82-7 |
交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 97m²(29.34坪) |
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
築年月 | 2025/05 |