春日部市 駅から徒歩10分以内 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 春日部市米島1期
72449
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市米島1008-16 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 南桜井まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.8m²(24.44坪) |
| 建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
新築戸建 新築戸建 春日部市上蛭田
72456
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市上蛭田581-14 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 78.24m²(23.66坪) |
| 建物面積 | 85.28m²(25.79坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 133.43m²(40.36坪) |
| 建物面積 | 99.83m²(30.19坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 B号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.35m²(32.17坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 F号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.92m²(41.41坪) |
| 建物面積 | 95.95m²(29.02坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 1号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 102.99m²(31.15坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 108.35m²(32.77坪) |
| 建物面積 | 99.06m²(29.96坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 105.39m²(31.88坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
