春日部市 日当たり良好な南道路 新築戸建2700万円~ 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 春日部市大場2期
72307
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場1326 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2SLDK+S |
| 土地面積 | 102.18m²(30.9坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 A号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.21m²(30.31坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 いろどりアイタウン六軒町
70679
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市六軒町112-4 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩26分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 藤の牛島まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.75m²(34.1坪) |
| 建物面積 | 101.36m²(30.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場2期
72307
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場1326 B号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 102.18m²(30.9坪) |
| 建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後西3丁目全7棟
72329
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後西3丁目861-1 G号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.83m²(36.55坪) |
| 建物面積 | 95.73m²(28.95坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 108.42m²(32.79坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場2期
72307
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場1326 D号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 107.86m²(32.62坪) |
| 建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 B号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.35m²(32.17坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 D号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 108.36m²(32.77坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 G号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.4m²(45.49坪) |
| 建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 6号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.42m²(34坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市南第18
72424
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市南2丁目5-15付近 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩17分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.88m²(31.72坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 F号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.92m²(41.41坪) |
| 建物面積 | 95.95m²(29.02坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 春日部市備後東4期
72320
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目12-16付近 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.08m²(30.57坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 7号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 98.41m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市小渕全19棟
72382
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市小渕122-19 9号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 E号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.5m²(37.96坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 105.39m²(31.88坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
