春日部市 駅から徒歩10分以内 新築戸建2500万円~ 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 春日部市米島1期
72449
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市米島1008-16 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 南桜井まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.8m²(24.44坪) |
| 建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
新築戸建 新築戸建 春日部市上蛭田
72456
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市上蛭田581-14 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 78.24m²(23.66坪) |
| 建物面積 | 85.28m²(25.79坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場2期
72307
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場1326 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2SLDK+S |
| 土地面積 | 102.18m²(30.9坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築住宅 春日部市南中曽根
71491
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市南中曽根347-9 3号棟 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 146m²(44.16坪) |
| 建物面積 | 106.61m²(32.24坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 A号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.21m²(30.31坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後西3丁目全7棟
72329
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後西3丁目861-1 B号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.32m²(34.88坪) |
| 建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後西3丁目全7棟
72329
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後西3丁目861-1 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 110.09m²(33.3坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場2期
72307
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場1326 B号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 102.18m²(30.9坪) |
| 建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場2期
72307
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場1326 A号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2SLDK+S |
| 土地面積 | 102.2m²(30.91坪) |
| 建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後西3丁目全7棟
72329
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後西3丁目861-1 G号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.83m²(36.55坪) |
| 建物面積 | 95.73m²(28.95坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 108.42m²(32.79坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場2期
72307
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場1326 D号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 107.86m²(32.62坪) |
| 建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 B号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.35m²(32.17坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 D号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 108.36m²(32.77坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 G号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.4m²(45.49坪) |
| 建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 F号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.92m²(41.41坪) |
| 建物面積 | 95.95m²(29.02坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 E号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.5m²(37.96坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
