春日部市 緑中学校 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 A号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.21m²(30.31坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 108.42m²(32.79坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 B号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.35m²(32.17坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 D号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 108.36m²(32.77坪) |
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 G号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.4m²(45.49坪) |
| 建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 F号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.92m²(41.41坪) |
| 建物面積 | 95.95m²(29.02坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 春日部市備後東4期
72320
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目12-16付近 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.08m²(30.57坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 E号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.5m²(37.96坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
