駅から徒歩10分以内の新築戸建情報! 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (2/2)
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 133.43m²(40.36坪) |
| 建物面積 | 99.83m²(30.19坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 3号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 108.35m²(32.77坪) |
| 建物面積 | 99.06m²(29.96坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 1号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 F号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.92m²(41.41坪) |
| 建物面積 | 95.95m²(29.02坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大沼第3
72363
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大沼6丁目44-1 2号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩24分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで バス16分 停歩8分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 124.27m²(37.59坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 E号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.5m²(37.96坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 1号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 102.99m²(31.15坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 春日部市大場第9
72350
| 価格 | 3,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場812-17 4号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 105.39m²(31.88坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
物件数:28件
1 2 (2/2)
