春日部市 新築戸建2500~3000万円 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 春日部市大場2期
72307
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市大場1326 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2SLDK+S |
| 土地面積 | 102.18m²(30.9坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 第2期春日部市南
72354
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市南3丁目13-15 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 春日部まで 徒歩18分 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 76.76m²(23.21坪) |
| 建物面積 | 92.11m²(27.86坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 新築住宅 春日部市南中曽根
71491
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市南中曽根347-9 3号棟 |
| 交通 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 豊春駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 146m²(44.16坪) |
| 建物面積 | 106.61m²(32.24坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後東3期
72415
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後東2丁目2-25 A号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.21m²(30.31坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 いろどりアイタウン六軒町
70679
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市六軒町112-4 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩26分 東武アーバンパークライン(東武野田線) 藤の牛島まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.75m²(34.1坪) |
| 建物面積 | 101.36m²(30.66坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後西3丁目全7棟
72329
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後西3丁目861-1 B号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.32m²(34.88坪) |
| 建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 春日部市備後西3丁目全7棟
72329
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後西3丁目861-1 C号棟 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 武里まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 110.09m²(33.3坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 新築戸建 備後西5丁目第1期
72485
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市備後西5丁目9-19付近 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線) 一ノ割まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.8m²(25.65坪) |
| 建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
